विश्व की पहली भरोसेमन्द वेबसाइट

Get the Latest Updates on Play Matka Online, Satta Matka Results, and Kalyan Matka Tips Today At Sattamatka Join Matka Play Satta Matka Guessing Forum Where You Can Discuss For Quick Earnings and Online Matka Play. The Best Opportunity For The People To Get Engaged In Kalyan Bazar. We Are The Ones Who Can Help You Earn The Best By Playing Game Online. Sattamatka  Is The Globally Renowned Website For Kalyan Chart, Kalyan Matka Result, Satta Market, Satta Matka Chart , Matka Satta Results, Satta Matta Matka, 143 Tricks. All Market Live Results Are Available With Us. Sattamatka requests that you contact us for live updates, and experts will help you with tips and tricks for the quickest earnings. We Are Here To Share Those Secrets To Get You Closer To Victory. Visit our website, Get the best profits daily, and become a Satta King.

My Profile
Bottom

Kalyan Starline Result Chart

Date 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM
-0001-11-30 ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-*
2024-02-19 677-0 366-5 788-3 688-2 456-5 ***-*
2024-02-20 157-3 236-1 159-5 456-5 677-0 ***-*
2024-03-09 356-4 678-1 789-4 677-0 289-9 ***-*
2024-03-10 257-4 688-2 244-0 567-8 568-9 ***-*
2024-03-11 788-3 678-1 135-9 367-6 688-2 ***-*
2024-03-12 355-3 678-1 357-5 788-3 678-1 ***-*
2024-03-13 455-4 477-8 679-2 566-7 233-8 ***-*
2024-03-14 677-0 456-5 667-9 678-1 257-4 ***-*
2024-03-15 367-6 678-1 459-8 378-8 678-1 ***-*
2024-03-16 688-2 477-8 788-3 688-2 790-6 ***-*
2024-03-17 567-8 268-6 678-1 678-1 577-9 ***-*
2024-03-18 267-5 478-9 378-8 467-7 688-2 ***-*
2024-03-19 455-4 257-4 467-7 556-6 367-6 ***-*
2024-03-20 134-8 356-4 677-0 788-3 467-7 ***-*
2024-03-21 577-9 478-9 677-0 788-3 688-2 ***-*
2024-03-22 567-8 456-5 467-7 134-8 567-8 ***-*
2024-03-23 688-2 456-5 456-5 567-8 134-8 ***-*
2024-03-24 677-0 789-4 368-7 567-8 788-3 ***-*
2024-03-25 134-8 778-2 234-9 358-6 689-3 ***-*
2024-03-26 356-4 144-9 168-5 355-3 455-4 ***-*
2024-03-27 466-6 677-0 345-2 345-2 678-1 ***-*
2024-03-28 678-1 466-6 466-6 157-3 788-3 ***-*
2024-03-29 144-9 678-1 678-1 799-5 169-6 ***-*
2024-03-30 578-0 168-5 466-6 467-7 367-6 ***-*
2024-03-31 678-1 378-8 467-7 267-5 678-1 ***-*
2024-04-01 678-1 467-7 566-7 268-6 567-8 ***-*
2024-04-02 267-5 466-6 477-8 678-1 477-8 ***-*
2024-04-03 234-9 367-6 678-1 367-6 699-4 ***-*
2024-04-04 677-0 788-3 567-8 677-0 367-6 ***-*
2024-04-05 367-6 688-2 467-7 677-0 367-6 ***-*
2024-04-06 358-6 456-5 678-1 788-3 588-1 ***-*
2024-04-07 789-4 146-1 467-7 367-6 477-8 ***-*
2024-04-08 467-7 788-3 456-5 356-4 258-5 ***-*
2024-04-09 589-2 136-0 367-6 467-7 148-3 ***-*
2024-04-10 334-0 356-4 467-7 678-1 255-2 ***-*
2024-04-11 366-5 367-6 368-7 467-7 467-7 ***-*
2024-04-12 345-2 689-3 355-3 678-1 167-4 ***-*
2024-04-13 466-6 345-2 490-3 467-7 136-0 ***-*
2024-04-14 577-9 688-2 467-7 578-0 157-3 ***-*
2024-04-15 467-7 688-2 356-4 368-7 468-8 ***-*
2024-04-16 788-3 156-2 467-7 167-4 257-4 ***-*
2024-04-17 256-3 788-3 356-4 267-5 788-3 ***-*
2024-04-18 788-3 467-7 789-4 456-5 477-8 ***-*
2024-04-19 367-6 577-9 788-3 166-3 579-1 ***-*
2024-04-20 456-5 567-8 157-3 235-0 367-6 ***-*
2024-04-21 567-8 466-6 567-8 123-6 788-3 ***-*
2024-04-22 678-1 357-5 678-1 356-4 467-7 ***-*
2024-04-23 123-6 567-8 456-5 457-6 467-7 ***-*
2024-04-24 679-2 277-6 678-1 678-1 357-5 ***-*
2024-04-25 678-1 467-7 678-1 367-6 256-3 ***-*
2024-04-26 566-7 789-4 356-4 357-5 678-1 ***-*
2024-04-27 356-4 678-1 356-4 678-1 567-8 ***-*
2024-04-28 357-5 567-8 178-6 244-0 677-0 ***-*
2024-04-29 355-3 567-8 455-4 456-5 345-2 ***-*
2024-04-30 567-8 456-5 579-1 445-3 678-1 ***-*
2024-05-01 344-1 134-8 355-3 267-5 234-9 ***-*
2024-05-02 469-9 134-8 255-2 466-6 177-5 ***-*
2024-05-03 133-7 567-8 678-1 355-3 678-1 ***-*
2024-05-04 567-8 456-5 677-0 688-2 134-8 ***-*
2024-05-05 134-8 799-5 367-6 466-6 467-7 ***-*
2024-05-06 345-2 466-6 566-7 780-5 378-8 ***-*
2024-05-07 567-8 688-2 355-3 688-2 567-8 ***-*
2024-05-08 355-3 677-0 667-9 168-5 355-3 ***-*
2024-05-09 467-7 788-3 567-8 789-4 456-5 ***-*
2024-05-10 466-6 677-0 688-2 677-0 777-1 ***-*
2024-05-11 577-9 233-8 445-3 788-3 456-5 ***-*
2024-05-12 677-0 245-1 688-2 566-7 245-1 ***-*
2024-05-13 455-4 677-0 367-6 355-3 345-2 ***-*
2024-05-14 567-8 345-2 568-9 789-4 577-9 ***-*
2024-05-15 789-4 577-9 677-0 678-1 355-3 ***-*
2024-05-16 344-1 778-2 455-4 578-0 345-2 ***-*
2024-05-17 345-2 667-9 678-1 688-2 356-4 ***-*
2024-05-18 577-9 356-4 456-5 577-9 123-6 ***-*
2024-05-19 345-2 568-9 566-7 156-2 356-4 ***-*
2024-05-20 356-4 557-7 667-9 567-8 267-5 ***-*
2024-05-21 455-4 577-9 788-3 356-4 367-6 ***-*
2024-05-22 467-7 356-4 466-6 557-7 677-0 ***-*
2024-05-23 346-3 677-0 466-6 578-0 377-7 ***-*
2024-05-24 456-5 456-5 357-5 567-8 567-8 ***-*
2024-05-25 456-5 677-0 456-5 244-0 678-1 ***-*
2024-05-26 356-4 567-8 677-0 156-2 257-4 ***-*
2024-05-27 345-2 455-4 667-9 567-8 458-7 ***-*
2024-05-28 466-6 567-8 677-0 678-1 456-5 ***-*
2024-05-29 567-8 677-0 156-2 688-2 789-4 ***-*
2024-05-30 677-0 577-9 467-7 778-2 456-5 ***-*
2024-05-31 455-4 677-0 466-6 677-0 456-5 ***-*
2024-06-01 366-5 567-8 467-7 688-2 467-7 ***-*
2024-06-02 667-9 566-7 566-7 568-9 578-0 ***-*
2024-06-03 567-8 456-5 667-9 456-5 160-7 ***-*
2024-06-04 345-2 678-1 467-7 566-7 455-4 ***-*
2024-06-05 668-0 778-2 367-6 278-7 467-7 ***-*
2024-06-06 566-7 577-9 378-8 145-0 455-4 ***-*
2024-06-07 456-5 778-2 344-1 456-5 466-6 ***-*
2024-06-08 345-2 455-4 455-4 567-8 345-2 ***-*
2024-06-09 455-4 566-7 357-5 456-5 134-8 ***-*
2024-06-10 456-5 344-1 455-4 778-2 677-0 ***-*
2024-06-11 345-2 455-4 567-8 133-7 667-9 ***-*
2024-06-12 456-5 455-4 466-6 567-8 345-2 ***-*
2024-06-13 456-5 566-7 158-4 345-2 456-5 ***-*
2024-06-14 256-3 677-0 566-7 223-7 667-9 ***-*
2024-06-15 156-2 456-5 159-5 566-7 677-0 ***-*
2024-06-16 677-0 356-4 677-0 234-9 455-4 ***-*
2024-06-17 239-4 180-9 677-0 567-8 355-3 ***-*
2024-06-18 456-5 455-4 677-0 345-2 566-7 ***-*
2024-06-19 278-7 566-7 158-4 566-7 577-9 ***-*
2024-06-20 344-1 577-9 788-3 455-4 456-5 ***-*
2024-06-21 577-9 567-8 344-1 788-3 177-5 ***-*
2024-06-22 566-7 566-7 234-9 566-7 356-4 ***-*
2024-06-23 166-3 455-4 556-6 456-5 566-7 ***-*
2024-06-24 455-4 133-7 456-5 455-4 357-5 ***-*
2024-06-25 228-2 225-9 678-1 157-3 677-0 ***-*
2024-06-26 466-6 345-2 788-3 344-1 577-9 ***-*
2024-06-27 135-9 566-7 180-9 778-2 466-6 ***-*
2024-06-28 566-7 677-0 455-4 355-3 566-7 ***-*
2024-06-29 677-0 456-5 344-1 677-0 466-6 ***-*
2024-06-30 455-4 345-2 567-8 466-6 355-3 ***-*
2024-07-01 456-5 356-4 356-4 567-8 556-6 ***-*
2024-07-02 367-6 268-6 345-2 677-0 567-8 ***-*
2024-07-03 456-5 355-3 566-7 677-0 567-8 ***-*
2024-07-04 566-7 455-4 667-9 789-4 567-8 ***-*
2024-07-05 344-1 666-8 466-6 344-1 455-4 ***-*
2024-07-06 456-5 456-5 578-0 356-4 345-2 ***-*
2024-07-07 678-1 355-3 566-7 677-0 233-8 ***-*
2024-07-08 167-4 567-8 677-0 345-2 677-0 ***-*
2024-07-09 677-0 355-3 678-1 356-4 678-1 ***-*
2024-07-10 678-1 366-5 367-6 178-6 355-3 ***-*
2024-07-11 234-9 345-2 355-3 366-5 455-4 ***-*
2024-07-12 356-4 466-6 446-4 456-5 567-8 ***-*
2024-07-13 567-8 456-5 455-4 577-9 456-5 ***-*
2024-07-14 667-9 344-1 455-4 567-8 456-5 ***-*
2024-07-15 455-4 466-6 677-0 456-5 566-7 ***-*
2024-07-16 367-6 150-6 666-8 577-9 456-5 ***-*
2024-07-17 566-7 344-1 678-1 355-3 668-0 ***-*
2024-07-18 556-6 345-2 455-4 156-2 445-3 ***-*
2024-07-19 567-8 344-1 566-7 245-1 567-8 ***-*
2024-07-20 355-3 456-5 456-5 778-2 456-5 ***-*
2024-07-21 566-7 678-1 267-5 678-1 577-9 ***-*
2024-07-22 566-7 567-8 345-2 677-0 567-8 ***-*
2024-07-23 455-4 378-8 667-9 345-2 567-8 ***-*
2024-07-24 456-5 677-0 677-0 566-7 566-7 ***-*
2024-07-25 667-9 677-0 345-2 566-7 456-5 ***-*
2024-07-26 466-6 455-4 356-4 456-5 556-6 ***-*
2024-07-27 344-1 156-2 667-9 667-9 566-7 ***-*
2024-07-28 667-9 677-0 577-9 567-8 356-4 ***-*
2024-07-29 566-7 567-8 256-3 455-4 567-8 ***-*
2024-07-30 666-8 566-7 455-4 677-0 348-5 ***-*
2024-07-31 466-6 667-9 566-7 567-8 345-2 ***-*
2024-08-01 556-6 145-0 567-8 456-5 678-1 ***-*
2024-08-02 456-5 466-6 566-7 456-5 344-1 ***-*
2024-08-03 566-7 466-6 455-4 567-8 677-0 ***-*
2024-08-04 678-1 355-3 567-8 567-8 567-8 ***-*
2024-08-05 567-8 577-9 445-3 678-1 456-5 ***-*
2024-08-06 456-5 345-2 566-7 344-1 355-3 ***-*
2024-08-07 344-1 677-0 378-8 356-4 556-6 ***-*
2024-08-08 566-7 345-2 466-6 345-2 356-4 ***-*
2024-08-09 477-8 244-0 455-4 677-0 466-6 ***-*
2024-08-10 355-3 344-1 345-2 233-8 345-2 ***-*
2024-08-11 355-3 355-3 455-4 567-8 345-2 ***-*
2024-08-12 455-4 445-3 133-7 667-9 158-4 ***-*
2024-08-13 456-5 356-4 344-1 456-5 455-4 ***-*
2024-08-14 566-7 445-3 344-1 567-8 355-3 ***-*
2024-08-15 150-6 455-4 677-0 455-4 455-4 ***-*
2024-08-16 356-4 678-1 567-8 456-5 455-4 ***-*
2024-08-17 466-6 455-4 678-1 667-9 256-3 ***-*
2024-08-18 344-1 566-7 355-3 677-0 355-3 ***-*
2024-08-19 356-4 155-1 355-3 358-6 355-3 ***-*
2024-08-20 344-1 334-0 244-0 566-7 567-8 ***-*
2024-08-21 355-3 255-2 566-7 566-7 677-0 ***-*
2024-08-22 345-2 466-6 577-9 266-4 110-2 ***-*
2024-08-23 355-3 577-9 567-8 690-5 345-2 ***-*
2024-08-24 233-8 338-4 256-3 367-6 230-5 ***-*
2024-08-25 149-4 170-8 227-1 233-8 247-3 ***-*
2024-08-26 233-8 158-4 233-8 159-5 167-4 ***-*
2024-08-27 233-8 240-6 236-1 200-2 227-1 ***-*
2024-08-28 238-3 290-1 257-4 233-8 268-6 ***-*
2024-08-29 169-6 249-5 200-2 223-7 578-0 ***-*
2024-08-30 189-8 177-5 234-9 168-5 190-0 ***-*
2024-08-31 177-5 149-4 167-4 230-5 167-4 ***-*
2024-09-01 556-6 345-2 344-1 170-8 222-6 ***-*
2024-09-02 234-9 150-6 344-1 355-3 245-1 ***-*
2024-09-03 244-0 244-0 136-0 245-1 345-2 ***-*
2024-09-04 234-9 566-7 244-0 455-4 344-1 ***-*
2024-09-05 344-1 677-0 233-8 566-7 257-4 ***-*
2024-09-06 677-0 256-3 347-4 344-1 346-3 ***-*
2024-09-07 234-9 566-7 356-4 356-4 120-3 ***-*
2024-09-08 234-9 568-9 344-1 667-9 345-2 ***-*
2024-09-09 245-1 344-1 577-9 355-3 344-1 ***-*
2024-09-10 456-5 466-6 355-3 355-3 456-5 ***-*
2024-09-11 567-8 467-7 456-5 355-3 455-4 ***-*
2024-09-12 246-2 567-8 467-7 455-4 355-3 ***-*
2024-09-13 567-8 356-4 245-1 789-4 456-5 ***-*
2024-09-14 455-4 356-4 355-3 466-6 456-5 ***-*
2024-09-15 455-4 456-5 467-7 456-5 356-4 ***-*
2024-09-16 355-3 355-3 455-4 678-1 167-4 ***-*
2024-09-17 445-3 577-9 344-1 577-9 345-2 ***-*
2024-09-18 455-4 555-5 455-4 567-8 156-2 ***-*
2024-09-19 355-3 356-4 566-7 355-3 567-8 ***-*
2024-09-20 345-2 345-2 456-5 466-6 356-4 ***-*
2024-09-21 355-3 156-2 566-7 345-2 455-4 ***-*
2024-09-22 344-1 567-8 678-1 246-2 177-5 ***-*
2024-09-23 246-2 357-5 245-1 567-8 566-7 ***-*
2024-09-24 355-3 356-4 355-3 148-3 135-9 ***-*
2024-09-25 678-1 356-4 279-8 678-1 356-4 ***-*
2024-09-26 345-2 456-5 200-2 577-9 355-3 ***-*
2024-09-27 356-4 466-6 456-5 355-3 356-4 ***-*
2024-09-28 467-7 678-1 355-3 789-4 356-4 ***-*
2024-09-29 149-4 678-1 688-2 357-5 566-7 ***-*
2024-09-30 567-8 456-5 244-0 566-7 677-0 ***-*
2024-10-01 455-4 778-2 157-3 466-6 457-6 ***-*
2024-10-02 466-6 466-6 160-7 467-7 366-5 ***-*
2024-10-03 355-3 245-1 356-4 346-3 368-7 ***-*
2024-10-04 356-4 355-3 345-2 467-7 367-6 ***-*
2024-10-05 357-5 245-1 357-5 466-6 147-2 ***-*
2024-10-06 355-3 256-3 789-4 268-6 356-4 ***-*
2024-10-07 566-7 357-5 222-6 130-4 566-7 ***-*
2024-10-08 678-1 255-2 160-7 356-4 355-3 ***-*
2024-10-09 344-1 456-5 220-4 667-9 177-5 ***-*
2024-10-10 788-3 158-4 157-3 344-1 224-8 ***-*
2024-10-11 456-5 345-2 345-2 667-9 169-6 ***-*
2024-10-12 169-6 344-1 233-8 678-1 344-1 ***-*
2024-10-13 566-7 234-9 567-8 167-4 188-7 ***-*
2024-10-14 177-5 345-2 167-4 678-1 355-3 ***-*
2024-10-15 225-9 344-1 234-9 345-2 355-3 ***-*
2024-10-16 255-2 555-5 688-2 999-7 255-2 ***-*
2024-10-17 236-1 355-3 144-9 168-5 229-3 ***-*
2024-10-18 229-3 378-8 180-9 355-3 345-2 ***-*
2024-10-19 268-6 230-5 266-4 267-5 266-4 ***-*
2024-10-20 366-5 356-4 367-6 256-3 355-3 ***-*
2024-10-21 355-3 367-6 234-9 345-2 345-2 ***-*
2024-10-22 245-1 455-4 456-5 344-1 456-5 ***-*
2024-10-23 456-5 234-9 344-1 357-5 357-5 ***-*
2024-10-24 456-5 256-3 255-2 456-5 355-3 ***-*
2024-10-25 224-8 144-9 345-2 355-3 356-4 ***-*
2024-10-26 234-9 133-7 678-1 134-8 355-3 ***-*
2024-10-27 788-3 345-2 566-7 169-6 345-2 ***-*
2024-10-28 178-6 455-4 378-8 245-1 344-1 ***-*
2024-10-29 455-4 345-2 355-3 167-4 345-2 ***-*
2024-10-30 344-1 189-8 355-3 356-4 345-2 ***-*
2024-10-31 455-4 344-1 260-8 237-2 268-6 ***-*
2024-11-01 345-2 366-5 788-3 244-0 256-3 ***-*
2024-11-02 345-2 455-4 678-1 355-3 356-4 ***-*
2024-11-03 355-3 367-6 356-4 356-4 577-9 ***-*
2024-11-04 455-4 233-8 356-4 567-8 466-6 ***-*
2024-11-05 356-4 399-1 466-6 456-5 266-4 ***-*
2024-11-06 156-2 355-3 188-7 378-8 356-4 ***-*
2024-11-07 678-1 357-5 345-2 256-3 467-7 ***-*
2024-11-08 466-6 234-9 256-3 356-4 345-2 ***-*
2024-11-09 678-1 134-8 345-2 355-3 178-6 ***-*
2024-11-10 267-5 245-1 356-4 268-6 355-3 ***-*
2024-11-11 245-1 177-5 345-2 256-3 148-3 ***-*
2024-11-12 689-3 246-2 345-2 246-2 256-3 ***-*
2024-11-13 688-2 356-4 467-7 367-6 788-3 ***-*
2024-11-14 234-9 567-8 255-2 246-2 246-2 ***-*
2024-11-15 344-1 566-7 678-1 355-3 256-3 ***-*
2024-11-16 267-5 478-9 255-2 678-1 455-4 ***-*
2024-11-17 344-1 234-9 267-5 234-9 688-2 ***-*
2024-11-18 566-7 567-8 588-1 788-3 355-3 ***-*
2024-11-19 788-3 678-1 356-4 255-2 267-5 ***-*
2024-11-20 256-3 477-8 256-3 567-8 266-4 ***-*
2024-11-21 267-5 155-1 667-9 356-4 255-2 ***-*
2024-11-22 156-2 355-3 267-5 378-8 267-5 ***-*
2024-11-23 222-6 266-4 267-5 367-6 278-7 ***-*
2024-11-24 246-2 567-8 899-6 366-5 245-1 ***-*
2024-11-25 256-3 367-6 566-7 256-3 267-5 ***-*
2024-11-26 267-5 356-4 367-6 688-2 267-5 ***-*
2024-11-27 355-3 689-3 567-8 566-7 789-4 ***-*
2024-11-28 367-6 267-5 789-4 356-4 277-6 ***-*
2024-11-29 255-2 255-2 799-5 188-7 358-6 ***-*
2024-11-30 567-8 245-1 247-3 256-3 257-4 ***-*
2024-12-01 178-6 345-2 256-3 268-6 178-6 ***-*
2024-12-02 467-7 278-7 267-5 356-4 255-2 ***-*
2024-12-03 255-2 256-3 256-3 277-6 790-6 ***-*
2024-12-04 267-5 577-9 189-8 688-2 355-3 ***-*
2024-12-05 799-5 255-2 355-3 356-4 177-5 ***-*
2024-12-06 256-3 366-5 356-4 788-3 256-3 ***-*
2024-12-07 788-3 277-6 466-6 255-2 255-2 ***-*
2024-12-08 355-3 255-2 356-4 245-1 367-6 ***-*
2024-12-09 366-5 356-4 268-6 467-7 378-8 ***-*
2024-12-10 245-1 245-1 456-5 347-4 345-2 ***-*
2024-12-11 457-6 367-6 357-5 356-4 448-6 ***-*
2024-12-12 129-2 345-2 245-1 358-6 355-3 ***-*
2024-12-13 236-1 568-9 455-4 344-1 666-8 ***-*
2024-12-14 356-4 455-4 125-8 456-5 345-2 ***-*
2024-12-15 345-2 256-3 345-2 557-7 189-8 ***-*
2024-12-16 355-3 345-2 678-1 356-4 356-4 ***-*
2024-12-17 355-3 200-2 478-9 356-4 257-4 ***-*
2024-12-18 134-8 455-4 278-7 135-9 899-6 ***-*
2024-12-19 566-7 199-9 120-3 234-9 288-8 ***-*
2024-12-20 177-5 355-3 245-1 789-4 178-6 ***-*
2024-12-21 257-4 344-1 134-8 455-4 456-5 ***-*
2024-12-22 456-5 689-3 355-3 566-7 678-1 ***-*
2024-12-23 788-3 456-5 355-3 144-9 788-3 ***-*
2024-12-24 688-2 199-9 344-1 345-2 222-6 ***-*
2024-12-25 355-3 123-6 229-3 568-9 678-1 ***-*
2024-12-26 456-5 689-3 179-7 456-5 345-2 ***-*
2024-12-27 355-3 234-9 567-8 567-8 466-6 ***-*
2024-12-28 566-7 357-5 277-6 344-1 345-2 ***-*
2024-12-29 577-9 788-3 344-1 355-3 356-4 ***-*
2024-12-30 678-1 157-3 366-5 144-9 555-5 ***-*
2024-12-31 566-7 355-3 137-1 345-2 367-6 ***-*
2025-01-01 344-1 457-6 356-4 345-2 344-1 ***-*
2025-01-02 367-6 457-6 366-5 255-2 345-2 ***-*
2025-01-03 357-5 357-5 147-2 255-2 278-7 ***-*
2025-01-04 355-3 345-2 368-7 345-2 245-1 ***-*
2025-01-05 344-1 149-4 345-2 345-2 356-4 ***-*
2025-01-06 136-0 356-4 345-2 356-4 245-1 ***-*
2025-01-07 135-9 367-6 357-5 456-5 345-2 ***-*
2025-01-08 689-3 349-6 555-5 400-4 800-8 ***-*
2025-01-09 788-3 455-4 788-3 180-9 356-4 ***-*
2025-01-10 355-3 566-7 356-4 245-1 378-8 ***-*
2025-01-11 367-6 356-4 789-4 367-6 356-4 ***-*
2025-01-12 345-2 678-1 220-4 177-5 367-6 ***-*
2025-01-13 368-7 457-6 167-4 356-4 357-5 ***-*
2025-01-14 245-1 255-2 345-2 357-5 345-2 ***-*
2025-01-15 189-8 256-3 367-6 567-8 366-5 ***-*
2025-01-16 356-4 345-2 357-5 168-5 137-1 ***-*
2025-01-17 577-9 188-7 566-7 170-8 345-2 ***-*
2025-01-18 245-1 567-8 334-0 567-8 245-1 ***-*
2025-01-19 150-6 455-4 355-3 467-7 367-6 ***-*
2025-01-20 788-3 236-1 267-5 248-4 157-3 ***-*
2025-01-21 679-2 268-6 179-7 356-4 257-4 ***-*
2025-01-22 277-6 244-0 345-2 256-3 345-2 ***-*
2025-01-23 567-8 255-2 567-8 256-3 167-4 ***-*
2025-01-24 356-4 567-8 245-1 357-5 357-5 ***-*
2025-01-25 244-0 677-0 466-6 344-1 180-9 ***-*
2025-01-26 345-2 234-9 678-1 356-4 245-1 ***-*
2025-01-27 345-2 566-7 255-2 245-1 256-3 ***-*
2025-01-28 366-5 245-1 245-1 345-2 355-3 ***-*
2025-01-29 378-8 344-1 347-4 178-6 356-4 ***-*
2025-01-30 233-8 355-3 456-5 258-5 267-5 ***-*
2025-01-31 245-1 358-6 246-2 356-4 358-6 ***-*
2025-02-01 246-2 245-1 577-9 356-4 356-4 ***-*
2025-02-02 267-5 244-0 246-2 244-0 566-7 ***-*
2025-02-03 688-2 345-2 256-3 245-1 245-1 ***-*
2025-02-04 356-4 245-1 577-9 246-2 466-6 ***-*
2025-02-05 257-4 246-2 268-6 256-3 246-2 ***-*
2025-02-06 678-1 256-3 279-8 256-3 234-9 ***-*
2025-02-07 234-9 245-1 356-4 248-4 130-4 ***-*
2025-02-08 256-3 247-3 257-4 245-1 567-8 ***-*
2025-02-09 358-6 234-9 457-6 245-1 246-2 ***-*
2025-02-10 356-4 578-0 246-2 468-8 256-3 ***-*
2025-02-11 246-2 356-4 246-2 678-1 267-5 ***-*
2025-02-12 367-6 367-6 677-0 244-0 257-4 ***-*
2025-02-13 245-1 578-0 147-2 245-1 578-0 ***-*
2025-02-14 244-0 466-6 234-9 467-7 245-1 ***-*
2025-02-15 467-7 257-4 678-1 256-3 246-2 ***-*
2025-02-16 355-3 466-6 667-9 245-1 245-1 ***-*
2025-02-17 567-8 235-0 256-3 567-8 234-9 ***-*
2025-02-18 146-1 246-2 245-1 234-9 567-8 ***-*
2025-02-19 256-3 245-1 256-3 356-4 355-3 ***-*
2025-02-20 244-0 567-8 234-9 257-4 678-1 ***-*
2025-02-21 678-1 257-4 244-0 135-9 357-5 ***-*
2025-02-22 256-3 245-1 245-1 677-0 256-3 ***-*
2025-02-23 678-1 245-1 246-2 256-3 245-1 ***-*
2025-02-24 234-9 567-8 346-3 688-2 367-6 ***-*
2025-02-25 256-3 467-7 256-3 667-9 245-1 ***-*
2025-02-26 256-3 234-9 356-4 356-4 368-7 ***-*
2025-02-27 179-7 345-2 345-2 245-1 677-0 ***-*
2025-02-28 246-2 245-1 255-2 227-1 256-3 ***-*
2025-03-01 234-9 267-5 247-3 245-1 367-6 ***-*
2025-03-02 244-0 457-6 256-3 468-8 578-0 ***-*
2025-03-03 367-6 456-5 367-6 245-1 678-1 ***-*
2025-03-04 245-1 567-8 244-0 356-4 245-1 ***-*
2025-03-05 245-1 247-3 245-1 256-3 257-4 ***-*
2025-03-06 245-1 356-4 245-1 367-6 245-1 ***-*
2025-03-07 244-0 167-4 246-2 578-0 245-1 ***-*
2025-03-08 678-1 345-2 356-4 247-3 356-4 ***-*
2025-03-09 356-4 245-1 246-2 234-9 256-3 ***-*
2025-03-10 245-1 467-7 678-1 244-0 467-7 ***-*
2025-03-11 245-1 255-2 234-9 134-8 245-1 ***-*
2025-03-12 245-1 234-9 467-7 234-9 367-6 ***-*
2025-03-13 245-1 244-0 356-4 134-8 345-2 ***-*
2025-03-14 246-2 245-1 367-6 246-2 688-2 ***-*
2025-03-15 234-9 456-5 145-0 137-1 246-2 ***-*
2025-03-16 245-1 246-2 234-9 577-9 246-2 ***-*
2025-03-17 678-1 246-2 245-1 245-1 567-8 ***-*
2025-03-18 234-9 256-3 357-5 234-9 245-1 ***-*
2025-03-19 245-1 468-8 247-3 245-1 234-9 ***-*
2025-03-20 257-4 246-2 246-2 135-9 245-1 ***-*
2025-03-21 144-9 355-3 257-4 134-8 245-1 ***-*
2025-03-22 257-4 245-1 258-5 235-0 256-3 ***-*
2025-03-23 356-4 245-1 166-3 247-3 456-5 ***-*
2025-03-24 245-1 245-1 246-2 245-1 245-1 ***-*
2025-03-25 245-1 245-1 257-4 156-2 256-3 ***-*
2025-03-26 245-1 245-1 237-2 234-9 245-1 ***-*
2025-03-27 234-9 246-2 356-4 345-2 245-1 ***-*
2025-03-28 224-8 234-9 245-1 356-4 256-3 ***-*
2025-03-29 356-4 234-9 346-3 245-1 226-0 ***-*
2025-03-30 468-8 245-1 245-1 678-1 678-1 ***-*
2025-03-31 235-0 234-9 246-2 234-9 233-8 ***-*
2025-04-01 457-6 246-2 233-8 234-9 245-1 ***-*
2025-04-02 235-0 578-0 345-2 345-2 345-2 ***-*
2025-04-03 234-9 355-3 257-4 257-4 234-9 ***-*
2025-04-04 233-8 245-1 134-8 245-1 245-1 ***-*
2025-04-05 234-9 345-2 356-4 235-0 356-4 ***-*
2025-04-06 245-1 245-1 345-2 356-4 345-2 ***-*
2025-04-07 245-1 235-0 346-3 567-8 345-2 ***-*
2025-04-08 678-1 245-1 345-2 256-3 357-5 ***-*
2025-04-09 234-9 345-2 356-4 678-1 245-1 ***-*
2025-04-10 244-0 245-1 235-0 356-4 346-3 ***-*
2025-04-11 244-0 355-3 345-2 678-1 234-9 ***-*
2025-04-12 234-9 245-1 357-5 234-9 567-8 ***-*
2025-04-13 456-5 178-6 256-3 244-0 257-4 ***-*
2025-04-14 234-9 234-9 245-1 356-4 234-9 ***-*
2025-04-15 467-7 344-1 234-9 234-9 456-5 ***-*
2025-04-16 357-5 345-2 345-2 456-5 345-2 ***-*
2025-04-17 244-0 356-4 347-4 345-2 456-5 ***-*
2025-04-18 345-2 245-1 234-9 245-1 345-2 ***-*
2025-04-19 234-9 233-8 156-2 345-2 668-0 ***-*
2025-04-20 234-9 467-7 345-2 245-1 245-1 ***-*
2025-04-21 244-0 345-2 112-4 345-2 246-2 ***-*
2025-04-22 344-1 234-9 466-6 356-4 344-1 ***-*
2025-04-23 345-2 367-6 356-4 256-3 234-9 ***-*
2025-04-24 467-7 ***-* ***-* ***-* ***-* ***-*
2025-07-03 337-3 469-9 345-2 679-2 258-5 ***-*
2025-07-04 478-9 258-5 580-3 466-6 357-5 ***-*
2025-07-05 340-7 444-2 577-9 378-8 255-2 ***-*
2025-07-06 457-6 456-5 670-3 500-5 235-0 ***-*
2025-07-07 679-2 480-2 670-3 670-3 278-7 ***-*
2025-07-08 560-1 470-1 370-0 380-1 560-1 ***-*
2025-07-09 127-0 670-3 469-9 700-7 200-2 ***-*
