विश्व की पहली भरोसेमन्द वेबसाइट

Get the Latest Updates on Play Matka Online, Satta Matka Results, and Kalyan Matka Tips Today At Sattamatka Join Matka Play Satta Matka Guessing Forum Where You Can Discuss For Quick Earnings and Online Matka Play. The Best Opportunity For The People To Get Engaged In Kalyan Bazar. We Are The Ones Who Can Help You Earn The Best By Playing Game Online. Sattamatka  Is The Globally Renowned Website For Kalyan Chart, Kalyan Matka Result, Satta Market, Satta Matka Chart , Matka Satta Results, Satta Matta Matka, 143 Tricks. All Market Live Results Are Available With Us. Sattamatka requests that you contact us for live updates, and experts will help you with tips and tricks for the quickest earnings. We Are Here To Share Those Secrets To Get You Closer To Victory. Visit our website, Get the best profits daily, and become a Satta King.

My Profile
Bottom

Mumbai Starline Result Chart

Date 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM
-0001-11-30 ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-*
2023-03-09 ***-* ***-* ***-* 357-5 ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-*
2024-02-20 566-7 466-6 233-8 255-2 244-0 230-5 228-2 166-3 233-8 133-7 578-0
2024-03-09 167-4 778-2 257-4 ***-* 247-3 678-1 138-2 136-0 347-4 357-5 279-8
2024-03-10 678-1 689-3 567-8 567-8 234-9 677-0 788-3 788-3 688-2 134-8 256-3
2024-03-11 677-0 677-0 678-1 678-1 678-1 678-1 258-5 466-6 366-5 677-0 224-8
2024-03-12 577-9 689-3 456-5 456-5 134-8 789-4 678-1 678-1 133-7 458-7 368-7
2024-03-13 457-6 467-7 578-0 689-3 380-1 367-6 268-6 156-2 567-8 467-7 466-6
2024-03-14 677-0 667-9 777-1 145-0 678-1 160-7 467-7 278-7 788-3 356-4 257-4
2024-03-15 468-8 899-6 234-9 468-8 688-2 588-1 678-1 788-3 256-3 367-6 148-3
2024-03-16 788-3 789-4 237-2 799-5 678-1 679-2 678-1 799-5 677-0 789-4 788-3
2024-03-17 688-2 367-6 679-2 278-7 678-1 156-2 678-1 788-3 257-4 268-6 677-0
2024-03-18 466-6 378-8 378-8 378-8 288-8 355-3 244-0 788-3 268-6 789-4 899-6
2024-03-19 578-0 467-7 137-1 467-7 367-6 467-7 577-9 678-1 788-3 578-0 144-9
2024-03-20 467-7 467-7 567-8 678-1 267-5 590-4 467-7 467-7 367-6 344-1 228-2
2024-03-21 357-5 678-1 467-7 577-9 355-3 789-4 457-6 455-4 455-4 677-0 788-3
2024-03-22 778-2 134-8 466-6 677-0 257-4 377-7 578-0 122-5 888-4 355-3 677-0
2024-03-23 677-0 566-7 589-2 677-0 133-7 678-1 134-8 356-4 367-6 ***-* 245-1
2024-03-24 455-4 455-4 368-7 157-3 156-2 159-5 899-6 789-4 577-9 566-7 589-2
2024-03-25 456-5 556-6 378-8 455-4 245-1 245-1 357-5 257-4 368-7 257-4 357-5
2024-03-26 567-8 466-6 577-9 366-5 148-3 344-1 123-6 677-0 566-7 678-1 578-0
2024-03-27 344-1 344-1 677-0 688-2 457-6 466-6 466-6 888-4 567-8 278-7 688-2
2024-03-28 357-5 157-3 355-3 456-5 245-1 788-3 367-6 345-2 467-7 234-9 677-0
2024-03-29 567-8 466-6 789-4 356-4 468-8 368-7 788-3 689-3 678-1 368-7 678-1
2024-03-30 577-9 356-4 577-9 467-7 577-9 578-0 368-7 377-7 588-1 690-5 478-9
2024-03-31 567-8 267-5 577-9 356-4 688-2 455-4 678-1 466-6 367-6 677-0 567-8
2024-04-01 467-7 467-7 456-5 577-9 578-0 678-1 168-5 466-6 678-1 578-0 577-9
2024-04-02 566-7 788-3 467-7 467-7 467-7 678-1 147-2 577-9 788-3 178-6 577-9
2024-04-03 679-2 356-4 478-9 478-9 368-7 367-6 156-2 367-6 577-9 789-4 167-4
2024-04-04 467-7 267-5 578-0 245-1 377-7 367-6 577-9 168-5 890-7 557-7 188-7
2024-04-05 567-8 467-7 267-5 488-0 467-7 377-7 367-6 267-5 788-3 468-8 890-7
2024-04-06 567-8 678-1 678-1 356-4 578-0 288-8 478-9 578-0 478-9 467-7 578-0
2024-04-07 269-7 578-0 577-9 578-0 467-7 579-1 356-4 679-2 578-0 256-3 578-0
2024-04-08 189-8 468-8 357-5 578-0 467-7 368-7 678-1 679-2 688-2 456-5 367-6
2024-04-09 790-6 467-7 478-9 356-4 456-5 368-7 688-2 267-5 345-2 467-7 788-3
2024-04-10 368-7 468-8 133-7 567-8 233-8 356-4 677-0 366-5 222-6 466-6 245-1
2024-04-11 466-6 678-1 468-8 368-7 356-4 168-5 268-6 799-5 146-1 567-8 268-6
2024-04-12 789-4 667-9 344-1 355-3 458-7 158-4 466-6 179-7 688-2 110-2 467-7
2024-04-13 356-4 157-3 245-1 566-7 244-0 466-6 467-7 147-2 467-7 689-3 256-3
2024-04-14 567-8 679-2 689-3 146-1 688-2 467-7 159-5 789-4 578-0 678-1 789-4
2024-04-15 256-3 168-5 890-7 456-5 367-6 267-5 168-5 467-7 688-2 567-8 478-9
2024-04-16 147-2 445-3 566-7 456-5 167-4 148-3 257-4 145-0 167-4 455-4 577-9
2024-04-17 789-4 367-6 478-9 468-8 367-6 356-4 467-7 357-5 789-4 157-3 678-1
2024-04-18 567-8 366-5 788-3 356-4 789-4 245-1 166-3 578-0 568-9 567-8 345-2
2024-04-19 578-0 578-0 345-2 456-5 566-7 556-6 257-4 577-9 145-0 566-7 678-1
2024-04-20 356-4 678-1 467-7 567-8 456-5 788-3 678-1 368-7 800-8 356-4 678-1
2024-04-21 688-2 357-5 467-7 678-1 256-3 577-9 456-5 156-2 357-5 356-4 467-7
2024-04-22 147-2 788-3 456-5 456-5 467-7 467-7 678-1 455-4 789-4 356-4 456-5
2024-04-23 788-3 456-5 134-8 678-1 466-6 456-5 677-0 456-5 144-9 255-2 788-3
2024-04-24 789-4 355-3 689-3 168-5 467-7 134-8 134-8 577-9 678-1 357-5 346-3
2024-04-25 789-4 457-6 256-3 156-2 578-0 789-4 788-3 456-5 246-2 366-5 678-1
2024-04-26 578-0 789-4 356-4 367-6 789-4 578-0 134-8 899-6 345-2 146-1 467-7
2024-04-27 679-2 367-6 445-3 466-6 466-6 466-6 344-1 345-2 355-3 466-6 199-9
2024-04-28 566-7 778-2 467-7 466-6 166-3 267-5 677-0 567-8 456-5 345-2 566-7
2024-04-29 567-8 334-0 678-1 246-2 889-5 567-8 367-6 355-3 466-6 789-4 456-5
2024-04-30 345-2 234-9 355-3 455-4 123-6 889-5 355-3 256-3 455-4 234-9 788-3
2024-05-01 345-2 466-6 677-0 677-0 377-7 278-7 234-9 445-3 467-7 367-6 356-4
2024-05-02 678-1 678-1 678-1 467-7 678-1 688-2 677-0 678-1 ***-* 577-9 356-4
2024-05-03 780-5 466-6 566-7 678-1 268-6 456-5 467-7 577-9 688-2 467-7 667-9
2024-05-04 677-0 567-8 567-8 567-8 456-5 244-0 788-3 567-8 789-4 889-5 456-5
2024-05-05 334-0 788-3 356-4 568-9 368-7 788-3 688-2 999-7 466-6 222-6 455-4
2024-05-06 667-9 566-7 566-7 678-1 688-2 567-8 788-3 145-0 277-6 566-7 346-3
2024-05-07 567-8 689-3 466-6 157-3 678-1 478-9 678-1 788-3 355-3 466-6 456-5
2024-05-08 788-3 778-2 566-7 788-3 455-4 566-7 477-8 667-9 788-3 258-5 444-2
2024-05-09 466-6 456-5 677-0 788-3 567-8 567-8 677-0 456-5 356-4 789-4 355-3
2024-05-10 567-8 689-3 578-0 689-3 789-4 677-0 256-3 556-6 367-6 577-9 677-0
2024-05-11 789-4 677-0 789-4 678-1 788-3 689-3 688-2 567-8 456-5 134-8 677-0
2024-05-12 678-1 467-7 678-1 678-1 677-0 344-1 788-3 788-3 466-6 899-6 355-3
2024-05-13 145-0 677-0 788-3 233-8 566-7 677-0 144-9 677-0 466-6 566-7 234-9
2024-05-14 688-2 688-2 377-7 779-3 567-8 899-6 677-0 244-0 378-8 678-1 678-1
2024-05-15 577-9 678-1 577-9 788-3 135-9 377-7 577-9 788-3 677-0 156-2 567-8
2024-05-16 259-6 356-4 167-4 456-5 567-8 456-5 567-8 567-8 678-1 122-5 345-2
2024-05-17 345-2 688-2 556-6 677-0 889-5 788-3 788-3 689-3 344-1 566-7 578-0
2024-05-18 678-1 566-7 677-0 467-7 567-8 567-8 567-8 567-8 467-7 567-8 456-5
2024-05-19 567-8 788-3 456-5 466-6 667-9 667-9 456-5 678-1 190-0 567-8 679-2
2024-05-20 456-5 667-9 778-2 567-8 566-7 678-1 678-1 456-5 567-8 567-8 466-6
2024-05-21 677-0 567-8 556-6 167-4 789-4 468-8 577-9 456-5 677-0 677-0 234-9
2024-05-22 567-8 456-5 466-6 677-0 467-7 677-0 456-5 344-1 110-2 456-5 778-2
2024-05-23 667-9 567-8 455-4 678-1 667-9 678-1 267-5 345-2 567-8 688-2 134-8
2024-05-24 688-2 466-6 778-2 677-0 678-1 467-7 688-2 367-6 468-8 567-8 566-7
2024-05-25 568-9 577-9 567-8 567-8 466-6 266-4 679-2 566-7 667-9 455-4 566-7
2024-05-26 677-0 667-9 788-3 345-2 677-0 256-3 367-6 366-5 356-4 678-1 455-4
2024-05-27 567-8 577-9 566-7 667-9 566-7 677-0 788-3 677-0 466-6 788-3 678-1
2024-05-28 566-7 788-3 168-5 566-7 677-0 566-7 677-0 567-8 456-5 567-8 777-1
2024-05-29 567-8 567-8 588-1 367-6 778-2 788-3 356-4 567-8 677-0 156-2 778-2
2024-05-30 677-0 567-8 456-5 788-3 455-4 678-1 688-2 467-7 567-8 345-2 366-5
2024-05-31 677-0 677-0 577-9 455-4 567-8 567-8 689-3 466-6 677-0 556-6 678-1
2024-06-01 566-7 567-8 466-6 778-2 778-2 678-1 677-0 677-0 567-8 167-4 677-0
2024-06-02 678-1 567-8 566-7 667-9 677-0 677-0 688-2 677-0 567-8 567-8 566-7
2024-06-03 578-0 567-8 457-6 457-6 567-8 577-9 467-7 566-7 156-2 345-2 356-4
2024-06-04 778-2 677-0 456-5 455-4 667-9 566-7 566-7 679-2 566-7 677-0 799-5
2024-06-05 678-1 678-1 688-2 566-7 477-8 367-6 455-4 567-8 267-5 123-6 344-1
2024-06-06 377-7 147-2 788-3 466-6 367-6 244-0 788-3 677-0 256-3 148-3 678-1
2024-06-07 455-4 466-6 467-7 677-0 133-7 677-0 677-0 256-3 677-0 788-3 156-2
2024-06-08 367-6 455-4 366-5 156-2 455-4 456-5 567-8 889-5 678-1 134-8 123-6
2024-06-09 578-0 566-7 366-5 256-3 456-5 455-4 678-1 566-7 567-8 457-6 455-4
2024-06-10 456-5 455-4 466-6 244-0 467-7 677-0 566-7 456-5 678-1 345-2 578-0
2024-06-11 677-0 567-8 667-9 355-3 345-2 456-5 566-7 466-6 466-6 156-2 577-9
2024-06-12 567-8 677-0 667-9 344-1 678-1 677-0 455-4 566-7 566-7 679-2 456-5
2024-06-13 567-8 788-3 556-6 566-7 566-7 355-3 567-8 346-3 338-4 466-6 134-8
2024-06-14 677-0 455-4 345-2 445-3 567-8 260-8 566-7 677-0 678-1 667-9 244-0
2024-06-15 237-2 678-1 155-1 566-7 567-8 677-0 455-4 888-4 278-7 347-4 678-1
2024-06-16 667-9 566-7 134-8 677-0 455-4 267-5 677-0 258-5 677-0 466-6 567-8
2024-06-17 156-2 166-3 678-1 345-2 566-7 677-0 456-5 155-1 678-1 456-5 167-4
2024-06-18 566-7 789-4 677-0 267-5 355-3 567-8 788-3 566-7 566-7 567-8 788-3
2024-06-19 467-7 677-0 278-7 178-6 466-6 788-3 688-2 678-1 345-2 567-8 178-6
2024-06-20 678-1 566-7 145-0 345-2 677-0 167-4 677-0 145-0 677-0 567-8 788-3
2024-06-21 566-7 266-4 566-7 788-3 566-7 566-7 678-1 344-1 677-0 178-6 455-4
2024-06-22 455-4 577-9 667-9 777-1 455-4 567-8 677-0 777-1 458-7 356-4 677-0
2024-06-23 677-0 677-0 566-7 567-8 778-2 456-5 677-0 345-2 778-2 123-6 144-9
2024-06-24 344-1 778-2 455-4 556-6 667-9 677-0 578-0 566-7 566-7 677-0 788-3
2024-06-25 566-7 678-1 466-6 677-0 678-1 677-0 140-5 140-5 177-5 177-5 134-8
2024-06-26 567-8 777-1 667-9 778-2 244-0 677-0 233-8 356-4 678-1 888-4 266-4
2024-06-27 678-1 355-3 667-9 678-1 168-5 466-6 678-1 678-1 367-6 677-0 244-0
2024-06-28 677-0 566-7 466-6 234-9 667-9 566-7 266-4 667-9 678-1 455-4 667-9
2024-06-29 688-2 788-3 577-9 677-0 345-2 667-9 677-0 677-0 777-1 778-2 345-2
2024-06-30 677-0 678-1 345-2 567-8 566-7 356-4 577-9 244-0 678-1 466-6 566-7
2024-07-01 466-6 577-9 677-0 566-7 678-1 579-1 667-9 567-8 678-1 567-8 678-1
2024-07-02 556-6 577-9 566-7 566-7 678-1 456-5 677-0 666-8 566-7 456-5 220-4
2024-07-03 466-6 566-7 168-5 567-8 566-7 455-4 566-7 667-9 566-7 466-6 677-0
2024-07-04 566-7 677-0 356-4 456-5 566-7 355-3 466-6 677-0 677-0 566-7 244-0
2024-07-05 788-3 556-6 456-5 566-7 677-0 566-7 677-0 579-1 456-5 267-5 566-7
2024-07-06 555-5 778-2 566-7 180-9 378-8 667-9 667-9 255-2 566-7 344-1 344-1
2024-07-07 566-7 367-6 678-1 456-5 266-4 566-7 788-3 677-0 355-3 190-0 355-3
2024-07-08 677-0 667-9 378-8 455-4 789-4 455-4 566-7 678-1 788-3 677-0 378-8
2024-07-09 677-0 567-8 357-5 567-8 456-5 456-5 567-8 467-7 355-3 556-6 666-8
2024-07-10 677-0 147-2 566-7 366-5 677-0 135-9 678-1 466-6 466-6 677-0 556-6
2024-07-11 677-0 456-5 566-7 667-9 355-3 267-5 355-3 567-8 456-5 366-5 667-9
2024-07-12 456-5 566-7 577-9 267-5 566-7 566-7 678-1 267-5 455-4 677-0 677-0
2024-07-13 456-5 568-9 677-0 566-7 566-7 466-6 345-2 444-2 667-9 345-2 456-5
2024-07-14 240-6 556-6 455-4 556-6 567-8 455-4 567-8 566-7 567-8 144-9 678-1
2024-07-15 578-0 778-2 677-0 567-8 456-5 566-7 455-4 456-5 566-7 566-7 139-3
2024-07-16 567-8 356-4 677-0 157-3 344-1 567-8 677-0 455-4 566-7 455-4 677-0
2024-07-17 777-1 567-8 567-8 356-4 678-1 677-0 355-3 566-7 677-0 677-0 677-0
2024-07-18 666-8 344-1 677-0 566-7 566-7 566-7 667-9 566-7 456-5 566-7 899-6
2024-07-19 455-4 677-0 677-0 566-7 677-0 677-0 788-3 556-6 668-0 678-1 344-1
2024-07-20 577-9 677-0 556-6 789-4 156-2 577-9 345-2 568-9 577-9 255-2 788-3
2024-07-21 677-0 136-0 788-3 478-9 578-0 455-4 667-9 677-0 455-4 678-1 355-3
2024-07-22 244-0 678-1 678-1 678-1 556-6 277-6 355-3 677-0 567-8 677-0 378-8
2024-07-23 677-0 466-6 677-0 345-2 456-5 456-5 456-5 677-0 677-0 678-1 456-5
2024-07-24 678-1 577-9 455-4 556-6 456-5 788-3 566-7 456-5 778-2 788-3 777-1
2024-07-25 788-3 667-9 566-7 455-4 566-7 445-3 556-6 677-0 344-1 566-7 345-2
2024-07-26 455-4 455-4 456-5 666-8 577-9 456-5 345-2 466-6 456-5 567-8 677-0
2024-07-27 345-2 577-9 455-4 567-8 667-9 166-3 677-0 366-5 677-0 788-3 157-3
2024-07-28 679-2 678-1 688-2 256-3 355-3 679-2 678-1 667-9 245-1 345-2 678-1
2024-07-29 678-1 456-5 577-9 677-0 566-7 466-6 677-0 677-0 455-4 788-3 678-1
2024-07-30 677-0 344-1 378-8 678-1 145-0 578-0 567-8 455-4 455-4 455-4 567-8
2024-07-31 677-0 678-1 677-0 566-7 356-4 677-0 456-5 677-0 345-2 455-4 456-5
2024-08-01 567-8 567-8 455-4 677-0 678-1 345-2 788-3 556-6 566-7 566-7 233-8
2024-08-02 567-8 677-0 688-2 567-8 678-1 556-6 566-7 466-6 678-1 688-2 677-0
2024-08-03 466-6 467-7 677-0 356-4 567-8 455-4 356-4 677-0 355-3 556-6 778-2
2024-08-04 566-7 345-2 178-6 466-6 566-7 677-0 788-3 678-1 677-0 455-4 677-0
2024-08-05 677-0 677-0 278-7 566-7 245-1 567-8 567-8 677-0 788-3 677-0 456-5
2024-08-06 677-0 677-0 677-0 566-7 566-7 445-3 678-1 788-3 677-0 455-4 455-4
2024-08-07 677-0 344-1 455-4 667-9 678-1 357-5 345-2 244-0 445-3 344-1 677-0
2024-08-08 677-0 677-0 677-0 567-8 455-4 456-5 566-7 667-9 677-0 466-6 566-7
2024-08-09 556-6 677-0 378-8 567-8 577-9 345-2 566-7 677-0 245-1 567-8 345-2
2024-08-10 566-7 678-1 677-0 667-9 444-2 455-4 567-8 677-0 455-4 677-0 356-4
2024-08-11 344-1 345-2 366-5 356-4 345-2 456-5 345-2 667-9 334-0 566-7 566-7
2024-08-12 566-7 567-8 455-4 145-0 455-4 566-7 677-0 444-2 455-4 456-5 355-3
2024-08-13 566-7 566-7 455-4 677-0 455-4 567-8 455-4 345-2 677-0 334-0 155-1
2024-08-14 344-1 677-0 366-5 566-7 344-1 466-6 566-7 566-7 355-3 344-1 577-9
2024-08-15 366-5 169-6 145-0 345-2 566-7 455-4 566-7 344-1 334-0 688-2 355-3
2024-08-16 568-9 567-8 457-6 256-3 566-7 267-5 355-3 456-5 577-9 255-2 355-3
2024-08-17 677-0 567-8 466-6 456-5 678-1 345-2 467-7 677-0 566-7 567-8 344-1
2024-08-18 466-6 566-7 334-0 344-1 255-2 367-6 556-6 344-1 367-6 789-4 345-2
2024-08-19 157-3 567-8 577-9 566-7 345-2 566-7 466-6 355-3 355-3 344-1 678-1
2024-08-20 677-0 566-7 344-1 566-7 677-0 556-6 567-8 677-0 345-2 666-8 234-9
2024-08-21 455-4 566-7 233-8 344-1 467-7 678-1 344-1 455-4 566-7 160-7 788-3
2024-08-22 678-1 355-3 356-4 567-8 678-1 367-6 566-7 788-3 257-4 367-6 788-3
2024-08-23 578-0 678-1 567-8 456-5 244-0 246-2 577-9 677-0 357-5 456-5 268-6
2024-08-24 568-9 577-9 455-4 455-4 566-7 789-4 678-1 788-3 688-2 369-8 367-6
2024-08-25 577-9 245-1 677-0 256-3 567-8 345-2 247-3 269-7 345-2 345-2 224-8
2024-08-26 466-6 147-2 355-3 230-5 355-3 234-9 245-1 233-8 234-9 344-1 266-4
2024-08-27 257-4 268-6 235-0 250-7 300-3 248-4 266-4 377-7 237-2 248-4 234-9
2024-08-28 259-6 222-6 246-2 179-7 240-6 158-4 230-5 257-4 234-9 238-3 199-9
2024-08-29 237-2 267-5 259-6 166-3 226-0 235-0 227-1 233-8 588-1 239-4 247-3
2024-08-30 240-6 244-0 227-1 180-9 223-7 248-4 200-2 170-8 257-4 226-0 566-7
2024-08-31 468-8 567-8 200-2 456-5 247-3 224-8 234-9 467-7 233-8 567-8 355-3
2024-09-01 466-6 344-1 566-7 245-1 455-4 667-9 356-4 355-3 556-6 566-7 455-4
2024-09-02 678-1 677-0 457-6 345-2 566-7 677-0 566-7 677-0 677-0 344-1 677-0
2024-09-03 567-8 145-0 677-0 677-0 578-0 244-0 567-8 568-9 678-1 355-3 677-0
2024-09-04 255-2 367-6 345-2 366-5 677-0 677-0 234-9 677-0 567-8 577-9 679-2
2024-09-05 367-6 456-5 455-4 667-9 355-3 233-8 267-5 467-7 257-4 157-3 788-3
2024-09-06 466-6 345-2 466-6 467-7 456-5 455-4 455-4 257-4 566-7 367-6 455-4
2024-09-07 688-2 678-1 345-2 367-6 356-4 467-7 566-7 355-3 688-2 345-2 455-4
2024-09-08 788-3 577-9 244-0 456-5 678-1 344-1 355-3 677-0 455-4 667-9 356-4
2024-09-09 667-9 345-2 456-5 467-7 244-0 345-2 788-3 345-2 677-0 688-2 677-0
2024-09-10 455-4 678-1 788-3 357-5 477-8 466-6 667-9 455-4 345-2 345-2 678-1
2024-09-11 566-7 455-4 677-0 467-7 566-7 566-7 567-8 178-6 355-3 778-2 456-5
2024-09-12 678-1 467-7 245-1 366-5 678-1 688-2 788-3 677-0 344-1 567-8 466-6
2024-09-13 689-3 356-4 577-9 355-3 346-3 157-3 678-1 567-8 467-7 356-4 677-0
2024-09-14 566-7 567-8 566-7 567-8 677-0 456-5 466-6 567-8 566-7 456-5 678-1
2024-09-15 677-0 667-9 567-8 466-6 356-4 678-1 667-9 567-8 577-9 456-5 677-0
2024-09-16 677-0 577-9 566-7 567-8 677-0 467-7 345-2 667-9 355-3 245-1 456-5
2024-09-17 678-1 678-1 677-0 345-2 677-0 456-5 345-2 567-8 455-4 344-1 788-3
2024-09-18 344-1 678-1 677-0 345-2 678-1 456-5 677-0 456-5 789-4 899-6 678-1
2024-09-19 389-0 677-0 355-3 577-9 667-9 677-0 244-0 356-4 445-3 168-5 688-2
2024-09-20 133-7 357-5 566-7 567-8 566-7 667-9 178-6 689-3 689-3 157-3 138-2
2024-09-21 456-5 688-2 156-2 344-1 167-4 355-3 466-6 678-1 689-3 344-1 567-8
2024-09-22 456-5 678-1 355-3 146-1 134-8 678-1 180-9 177-5 899-6 678-1 147-2
2024-09-23 237-2 566-7 790-6 368-7 467-7 278-7 356-4 688-2 789-4 246-2 788-3
2024-09-24 678-1 688-2 689-3 566-7 788-3 580-3 788-3 157-3 378-8 888-4 789-4
2024-09-25 679-2 577-9 156-2 799-5 789-4 667-9 456-5 444-2 688-2 790-6 899-6
2024-09-26 466-6 356-4 566-7 367-6 678-1 567-8 366-5 788-3 466-6 789-4 577-9
2024-09-27 678-1 789-4 467-7 357-5 255-2 456-5 577-9 355-3 156-2 138-2 678-1
2024-09-28 678-1 356-4 678-1 345-2 356-4 566-7 688-2 577-9 678-1 278-7 790-6
2024-09-29 678-1 788-3 256-3 566-7 367-6 900-9 267-5 159-5 799-5 566-7 256-3
2024-09-30 268-6 377-7 678-1 455-4 188-7 688-2 356-4 677-0 788-3 677-0 466-6
2024-10-01 789-4 788-3 123-6 455-4 688-2 355-3 678-1 790-6 788-3 456-5 366-5
2024-10-02 356-4 368-7 678-1 679-2 678-1 567-8 367-6 157-3 788-3 799-5 566-7
2024-10-03 678-1 367-6 678-1 577-9 467-7 679-2 678-1 789-4 678-1 789-4 678-1
2024-10-04 678-1 267-5 245-1 167-4 179-7 456-5 689-3 789-4 357-5 577-9 688-2
2024-10-05 689-3 788-3 468-8 257-4 577-9 456-5 355-3 678-1 466-6 356-4 689-3
2024-10-06 267-5 345-2 678-1 356-4 456-5 678-1 168-5 679-2 366-5 789-4 889-5
2024-10-07 466-6 688-2 567-8 367-6 777-1 567-8 678-1 788-3 344-1 667-9 224-8
2024-10-08 467-7 336-2 577-9 577-9 466-6 277-6 368-7 356-4 667-9 678-1 477-8
2024-10-09 678-1 688-2 456-5 678-1 678-1 567-8 788-3 678-1 234-9 678-1 239-4
2024-10-10 678-1 345-2 777-1 177-5 678-1 678-1 788-3 688-2 477-8 234-9 249-5
2024-10-11 577-9 567-8 267-5 678-1 789-4 467-7 223-7 999-7 455-4 788-3 488-0
2024-10-12 344-1 678-1 788-3 467-7 567-8 355-3 456-5 250-7 455-4 368-7 566-7
2024-10-13 566-7 189-8 256-3 568-9 455-4 567-8 144-9 355-3 688-2 199-9 677-0
2024-10-14 678-1 367-6 356-4 377-7 257-4 567-8 789-4 278-7 579-1 778-2 678-1
2024-10-15 688-2 678-1 356-4 566-7 277-6 289-9 688-2 347-4 900-9 577-9 778-2
2024-10-16 567-8 566-7 889-5 344-1 277-6 236-1 278-7 266-4 377-7 367-6 378-8
2024-10-17 355-3 566-7 355-3 789-4 166-3 234-9 356-4 788-3 378-8 388-9 366-5
2024-10-18 245-1 246-2 678-1 678-1 690-5 256-3 255-2 788-3 566-7 367-6 577-9
2024-10-19 377-7 678-1 267-5 478-9 566-7 378-8 689-3 678-1 788-3 566-7 367-6
2024-10-20 267-5 778-2 789-4 788-3 567-8 278-7 688-2 167-4 688-2 278-7 789-4
2024-10-21 667-9 678-1 278-7 688-2 355-3 356-4 245-1 678-1 788-3 345-2 156-2
2024-10-22 167-4 345-2 366-5 466-6 667-9 778-2 777-1 256-3 567-8 467-7 468-8
2024-10-23 133-7 220-4 567-8 467-7 345-2 357-5 357-5 368-7 577-9 778-2 688-2
2024-10-24 688-2 378-8 466-6 577-9 133-7 688-2 899-6 268-6 466-6 790-6 256-3
2024-10-25 234-9 267-5 467-7 990-8 778-2 168-5 899-6 900-9 577-9 189-8 788-3
2024-10-26 778-2 689-3 567-8 156-2 500-5 468-8 678-1 566-7 156-2 133-7 230-5
2024-10-27 679-2 255-2 788-3 355-3 788-3 567-8 345-2 146-1 890-7 567-8 566-7
2024-10-28 799-5 678-1 344-1 566-7 378-8 344-1 678-1 667-9 467-7 356-4 667-9
2024-10-29 456-5 566-7 355-3 367-6 256-3 378-8 778-2 789-4 678-1 445-3 566-7
2024-10-30 345-2 467-7 567-8 278-7 778-2 678-1 788-3 667-9 455-4 677-0 578-0
2024-10-31 234-9 788-3 889-5 456-5 688-2 788-3 455-4 799-5 778-2 456-5 778-2
2024-11-01 788-3 789-4 245-1 344-1 566-7 888-4 788-3 478-9 278-7 789-4 667-9
2024-11-02 577-9 667-9 666-8 466-6 356-4 788-3 688-2 789-4 277-6 788-3 167-4
2024-11-03 455-4 777-1 788-3 367-6 789-4 478-9 367-6 789-4 289-9 267-5 678-1
2024-11-04 556-6 778-2 278-7 889-5 678-1 156-2 889-5 366-5 789-4 689-3 268-6
2024-11-05 788-3 356-4 137-1 567-8 278-7 134-8 146-1 680-4 568-9 456-5 678-1
2024-11-06 256-3 899-6 779-3 178-6 778-2 258-5 778-2 788-3 567-8 137-1 579-1
2024-11-07 368-7 567-8 255-2 366-5 788-3 256-3 880-6 378-8 245-1 466-6 147-2
2024-11-08 455-4 466-6 466-6 467-7 577-9 357-5 356-4 678-1 890-7 356-4 258-5
2024-11-09 356-4 356-4 788-3 789-4 678-1 788-3 345-2 456-5 688-2 789-4 789-4
2024-11-10 678-1 689-3 799-5 356-4 678-1 278-7 466-6 356-4 899-6 367-6 788-3
2024-11-11 267-5 267-5 356-4 167-4 355-3 267-5 257-4 788-3 278-7 256-3 788-3
2024-11-12 789-4 368-7 357-5 778-2 345-2 788-3 788-3 678-1 788-3 278-7 678-1
2024-11-13 467-7 355-3 789-4 138-2 688-2 266-4 178-6 679-2 567-8 468-8 788-3
2024-11-14 667-9 168-5 678-1 278-7 788-3 357-5 267-5 789-4 778-2 467-7 179-7
2024-11-15 137-1 168-5 344-1 560-1 137-1 466-6 466-6 467-7 268-6 678-1 678-1
2024-11-16 789-4 467-7 356-4 678-1 577-9 245-1 256-3 356-4 899-6 135-9 368-7
2024-11-17 566-7 567-8 567-8 368-7 678-1 456-5 355-3 467-7 780-5 179-7 467-7
2024-11-18 789-4 567-8 466-6 788-3 378-8 246-2 790-6 368-7 788-3 158-4 267-5
2024-11-19 678-1 356-4 566-7 355-3 577-9 780-5 899-6 789-4 678-1 356-4 788-3
2024-11-20 799-5 788-3 258-5 156-2 788-3 256-3 788-3 466-6 256-3 156-2 577-9
2024-11-21 267-5 267-5 267-5 377-7 688-2 278-7 678-1 146-1 799-5 257-4 267-5
2024-11-22 789-4 168-5 789-4 147-2 256-3 678-1 179-7 289-9 138-2 789-4 688-2
2024-11-23 278-7 788-3 379-9 138-2 799-5 179-7 266-4 789-4 168-5 378-8 890-7
2024-11-24 679-2 688-2 246-2 467-7 789-4 278-7 588-1 678-1 678-1 156-2 577-9
